
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Materiał korpusu | Plastiki wzmacniane szkłem | ||
| Mocowanie obiektywu | Mocowanie Cztery Trzecie | ||
| Sensor obrazu | |||
| Typ | 4/3 '' Sensor Hi-Speed Live MOS | ||
| Efektywna liczba pikseli | 12,3 megapikseli | ||
| Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) | ||
| Współczynnik proporcji i obszar | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Pełna rozdzielczość | 13,1 megapikseli | ||
| Procesor | |||
| Typ | TruePic III | ||
| Filtr | |||
| Filtr zabezpieczający przed kurzem | Filtr ultradźwiękowy | ||
| Filtr odcinający podczerwień (IR) | Typu hybrydowego | ||
| Filtr LPF | Typu stałego | ||
| Celownik | |||
| Typ celownika | Celownik typu lustrzanki jednoobiektywowej | ||
| Pole widzenia | około 98 % | ||
| Powiększenie | około 1,02 x z obiektywem 50 mm ustawionym na nieskończoność przy -1 dioptrii | ||
| Podgląd głębi ostrości | Tak Przycisk podglądu | ||
| Punkt oczny | 24,2 mm przy - 1 dioptrii od soczewki wizjera | ||
| Regulacja dioptrii | -3,0 - +1,0 dioptrii / | ||
| Matówka | wymieniane przez serwis (Matówka typu Neo Lumi-Micron) | ||
| Lustro | Szybko powracające lustro | ||
| Informacje w celowniku | Tak | ||
| Zasłona wizjera celownika | Ruchoma muszla oczna EPC-1 w komplecie z aparatem | ||
| Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) | |||
| Informacje | 100% pokrycie pola kadru, podgląd regulacji ekspozycji, podgląd regulacji balansu bieli, automatyczny podgląd gradacji, podgląd detekcji twarzy, podgląd perfekcyjnego ujęcia, możliwość wyświetlenia linii siatki, możliwość 5x/7x/10xpowiększenia, | ||
| Stabilizator obrazu | |||
| Typ | Przesunięcie sensora | ||
| Tryby | Dwuwymiarowa lub jednowymiarowa aktywacja | ||
| Efektywny zakres kompensacji | Do 5 stopni EV | ||
| System ustawiania ostrości | |||
| Metoda | System różnicy detekcji fazowych TTL, system detekcji kontrastu (z obiektywami 25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mm 1:2,8-3,5 II) | ||
| Obszary ustawiania ostrości | 11 punktów / w pełni dwuosiowy, automatyczny oraz manualny wybór | ||
| Podświetlanie AF | Tak , Wbudowana lampa błyskowa | ||
| Blokada AE (Automatycznej ekspozycji) | Tak , Zablokowanie po naciśnięciu do połowy spustu migawki w trybie pojedynczego AF, przycisk blokady AE/AF (możliwość przystosowania) | ||
| Śledzenie ostrości | Tak , Dostępne w trybie ciągłego AF | ||
| Manualne ustawianie ostrości | Tak , Dostępne przez obrócenie pierścienia ostrości, umożliwia manualne ustawienie ostrości, gdy aparat działa w trybie AF (możliwość przystosowania) | ||
| Pojedynczy AF | Tak | ||
| Pojedynczy AF + MF (Manualne ustawienie ostrości) | Tak | ||
| Ciągły AF | Tak | ||
| Ciągły AF + MF (Manualne ustawianie ostrości) | Tak | ||
| Zakres detekcji | -2 - 19 EV (ISO 100) | ||
| AF fine adjust | +/- 20 steps (settings for up to 20 lenses can be registered) | ||
| System ekspozycji | |||
| Korekcja ekspozycji | +/- 5 EV / 1, 1/2, 1/3 kroków | ||
| Funkcja Auto Bracketing dla ekspozycji | 3 / 5 kadrów / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 kroków EV | ||
| Funkcja Auto Bracketing dla ISO | 3 kadry / 1/3, 2/3, 1 kroków EV | ||
| Tryby ekspozycji | |||
| Program automatyki | Tak | ||
| Priorytet przysłony | Tak | ||
| Priorytet czasu migawki | Tak | ||
| Manualnie | Tak | ||
| Wielokrotna ekspozycja | |||
| Maks. liczba kadrów | 4 kadry | ||
| Automatyczna kontrola wzmocnienia | Tak | ||
| Pomoc w kadrowaniu | Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) | ||
| Pomiar oświetlenia | |||
| Metoda | Pomiar ekspozycji TTL przy w pełni otwartej przysłonie | ||
| Strefy | 49 stref Wielopolowy system pomiaru | ||
| Zakres detekcji | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| Pomiar ekspozycji typu ESP | Tak | ||
| Punktowy pomiar ekspozycji | Tak | ||
| Centralnie ważony pomiar ekspozycji | Tak | ||
| Jasne obszary | Tak | ||
| Ciemne obszary | Tak | ||
| Filtr artystyczny | |||
| Pop Art | Uwydatnia kolorystykę i tworzy jasne, żywe obrazy w stylu tonacji pop-artu | ||
| Miękka ostrość | Nadaje zdjęciom jasny, eteryczny wygląd, wywołując nastrój marzenia i mistyczną atmosferę | ||
| Blada i jasna kolorystyka | Wykorzystuje nieco stłumioną tonację kolorystyczną, by oddać nastrój refleksji i nostalgii. | ||
| Jasne brzmienie | Kompensuje jasne i ciemne partie, aby odzwierciedlić klimat perfekcyjnie oświetlonej sceny | ||
| Ziarno filmu światłoczułego | Odwzorowuje bogaty obraz, zachowujący ziarno i tonację czarno-białej fotografii, co przydaje scenom większego dramatyzmu | ||
| Kamera otworkowa | Odwzorowuje winietowanie w peryferiach kadru oraz unikalną tonacje kolorystyczną zdjęć wykonanych kamerą otworkową | ||
| Czułość | |||
| Auto | ISO 200 - 3200 (możliwość dostosowania, domyślnie ISO 200 - 800) | ||
| Manualnie | ISO 100 - 3200 Zmiana ISO co 1/3 EV oraz co 1 EV | ||
| Migawka | |||
| Typ migawki | Skomputeryzowana migawka szczelinowa | ||
| Zwalnianie migawki | Miękkie elektromagnetyczne zwalnianie migawki | ||
| Samowyzwalacz | 12 s / 2 s | ||
| Wstępne podnoszenie lustra | Tak Opóźnienie wyzwolenia: 1 - 30 s | ||
| Czasy otwarcia migawki | |||
| Zakres czasów otwarcia migawki | 1/8000 - 60 s (w krokach co 1/3, 1/2, 1 EV) | ||
| Tryb B | Do 30 minut (wybór najdłuższego czasu w menu), domyślnie: 8 minut | ||
| Prędkość migawki P, Ps | 1/8000 - 60 s | ||
| Priorytet prędkości migawki A | 1/8000 - 60 s | ||
| Prędkości migawki w trybie priorytetu prędkości migawki (S) | 1/8000 - 60 s | ||
| Prędkości migawki w programach tematycznych | 1/8000 - 60 s | ||
| Balans bieli | |||
| System automatycznego balansu bieli | Hybrydowy system detekcji z sensorem High-speed Live MOS oraz dedykowanym zewnętrznym sensorem | ||
| Możliwość wyboru w Kelvinach | 8 kroków (3000 - 7500 K) | ||
| Dla zachmurzonego nieba | Tak | ||
| Dla cienia | Tak | ||
| Dla światła żarówek | Tak | ||
| Dla słonecznego dnia | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 1 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 2 | Tak | ||
| Dla światła jarzeniowego 3 | Tak | ||
| Regulacja balansu bieli | +/- 7 w każdej osi A-B / G-M (w automatycznym balansie bieli, zaprogramowanych ustawieniach balansu bieli i jednoprzyciskowym ustawianiu balansu bieli) | ||
| Balans bieli użytkownika | 1 ustawienie może być zarejestrowane dla temperatury podanej w Kelvinach (2000K - 14000K) | ||
| Jednodotykowe ustawianie balansu bieli | możliwość zarejestrowania 1 ustawień użytkownika | ||
| Funkcja bracketing dla balansu bieli | 3 kadry / +/- 2, 4, 6 kroków zmiany jednostek mired | ||
| Zdjęcia seryjne | |||
| Prędkość (H) | około 5 kadrów na sekundę | ||
| Prędkość (L) | 1 - 4 kadry na sekundę | ||
| Trybie RAW | 14 kadry | ||
| Trybie JPEG | Zależy od współczynnika kompresji lub liczby pikseli (Tryb Duże Normalny: około 280 kadrów z kartą SanDisk Extreme IV 4 GB) | ||
| Przetwarzanie obrazu | |||
| Przestrzeń kolorów | sRGB / AdobeRGB | ||
| TruePic III | Tak | ||
| Ostrość konturów + Kontrast | 5 poziomów | ||
| Nasycenie | 5 poziomów | ||
| Kontrast | 5 poziomów | ||
| Filtr czarno-biały | Żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony | ||
| Tonacja czarno-biała | Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony w trybach czarno-białym i sepii. | ||
| Tryb obrazu | Żywe, Naturalne, Portret, Przygaszone, Monochromatyczne, Użytkownika (domyślne ustawienie: Naturalne) | ||
| Gradacja | 4 | ||
| Wbudowana lampa błyskowa | |||
| Liczba przewodnia | 13 (ISO 100) | ||
| Korekcja błysku | +/- 3 EV / 1/3, 1/2, 1 kroków EV | ||
| Funkcja Auto Bracketing | 3 kadry / 1/3, 2/3, 1 kroków EV | ||
| Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową | |||
| Czas synchronizacji dla błysku | 1/250 s / 1/8000 s | ||
| Typ | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL | ||
| Tryby synchronizacji | Automatyczny, Manualny, Redukcja efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania i redukcją efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania na pierwszą oraz drugą kurtynę migawki, Błysk dopełniający dla wybranych lamp błyskowych, | ||
| Intensywność | +/- 3 EV / 1, 1/2, 1/3 kroków EV | ||
| Wbudowana lampa błyskowa i bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową z aparatu | |||
| Kompatybilna zewnętrzna lampa błyskowa | FL-50R, FL-36R | ||
| Metoda sterowania | Wyzwalane oraz sterowane błyskiem wbudowanej lampy | ||
| Tryby | TTL Auto (tryb przedblysków TTL ), Auto, Manualny, FP TTL Auto, FP Manualny | ||
| Liczba kanałów | 4 kanałów | ||
| Ustawienie grup | 3 grup | ||
| LCD | |||
| Typ ekranu LCD | ekran HyperCrystal II LCD | ||
| Rozmiar monitora | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Rozdzielczość | 230000 punktów | ||
| BrightCapture | Tak | ||
| Regulacja jasności | 15 poziomów | ||
| Górny wyświetlacz | |||
| Wyświetlane informacje | |||
| Uaktywnione punkty AF | Tak | ||
| Powiadamianie o funkcji bracketing (BKT) | Tak | ||
| Powiadamianie o trybie czarno-białym | Tak | ||
| Tryb przesuwu kadrów | Tak | ||
| Wskazanie korekcji ekspozycji | Tak | ||
| Tryb ekspozycji | Tak | ||
| Tryb lampy błyskowej | Tak | ||
| Tryb ostrości | Tak | ||
| ISO | Tak | ||
| Tryb pomiaru ekspozycji | Tak | ||
| Liczba zdjęć, jaką można zapisać | Tak | ||
| Tryb zapisu | Tak | ||
| Balans bieli | Tak | ||
| Wartość korekcji balansu bieli | Tak | ||
| Podświetlany timer | 8 s | ||
| Super panel kontrolny | |||
| Wyświetlane informacje | |||
| Tryb pomiaru ekspozycji | Tak | ||
| Tryb ekspozycji | Tak | ||
| Wartość przysłony | Tak | ||
| Prędkość migawki | Tak | ||
| Podgląd poziomu ekspozycji | Tak | ||
| Wartość korekcji dla błysku | Tak | ||
| Wskazanie korekcji ekspozycji | Tak | ||
| Funkcja Auto Bracketing dla ekspozycji | Tak | ||
| ISO | Tak | ||
| Przestrzeń kolorów | Tak | ||
| Tryb obrazu | Tak | ||
| Gradacja | Tak | ||
| Wartość korekcji nasycenia barw | Tak | ||
| Wartość korekcji ostrości konturów | Tak | ||
| Wartość korekcji kontrastu | Tak | ||
| Balans bieli | Tak | ||
| Wartość korekcji balansu bieli | Tak | ||
| Redukcja zakłóceń | Tak | ||
| Powiadamianie o AEL | Tak | ||
| Tryb lampy błyskowej | Tak | ||
| Tryb ostrości | Tak | ||
| Ramka AF | Tak | ||
| Tryb przesuwu kadrów | Tak | ||
| Tryb zapisu | Tak | ||
| Liczba zdjęć, jaką można zapisać | Tak | ||
| Karta pamięci | Tak | ||
| Wskaźnik baterii | Tak | ||
| Super panel sterowania (Lampka błyskowa) | |||
| Wyświetlane informacje | |||
| Powiadamianie o wyłączeniu podświetlania AF | |||
| Powiadamianie o AEL | |||
| Wartość przysłony | |||
| Funkcja Auto Bracketing | |||
| Intensywność wbudowanej lampy błyskowej | |||
| Przestrzeń kolorów | |||
| Wskazanie korekcji ekspozycji | |||
| Tryb ekspozycji | |||
| Wartość korekcji dla błysku | |||
| Ustawienia grup | |||
| Redukcja zakłóceń | |||
| Prędkość migawki | |||
| Ustawianie bezprzewodowego kanału komunikacji | |||
| Przeglądanie zdjęć | |||
| Indeks | 4, 9, 16, 25, 49, 100 kadrów | ||
| Kalendarz | Tak | ||
| Zoom | Tak 2 - 14 x | ||
| Pokaz slajdów | Tak | ||
| Obracanie obrazu | Tak | ||
| Przeglądarka świetlna | Tak | ||
| Histogram w trybie odtwarzania | Tak | ||
| Informacje o fotografowaniu | Histogram (dostępne niezależne prezentowanie luminancji / RGB ), Ostrzeżenia o Jasnych / Ciemnych obszarach, Ramka AF, informacje o fotografowaniu | ||
| Kasowanie / ochrona / funkcja kopiowania | |||
| Tryby kasowania | Pojedyncze, wszystkie, wybrane | ||
| Tryb ochrony obrazu | Pojedyncze, Wybrane | ||
| Tryb kopiowania | Pojedyncze, wszystkie, wybrane | ||
| Formaty zapisu | |||
| RAW | 12 bitów | ||
| RAW & JPEG | Tak | ||
| JPEG | Tak | ||
| Kompresja JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Rozmiar obrazu | |||
| Współczynnik proporcji | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 | ||
| RAW | 4032 x 3024 skompresowany / | ||
| Duży | 4032 x 3024 Super Fine / 6,8 MB / zdjęcie 4032 x 3024 Fine (kompresja: 1/4) / 4,7 MB / zdjęcie 4032 x 3024 Normal (kompresja: 1/8) / 2,2 MB / zdjęcie 4032 x 3024 Basic (kompresja: 1/12) / 1,5 MB / zdjęcie |
||
| Środkowy | 3200 x 2400 Super Fine / 5,3 MB / zdjęcie 3200 x 2400 Fine (kompresja: 1/4) / 3,7 MB / zdjęcie 3200 x 2400 Normal (kompresja: 1/8) / 1,7 MB / zdjęcie 3200 x 2400 Basic (kompresja: 1/12) / 1,1 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Super Fine / 3,6 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Fine (kompresja: 1/4) / 2,2 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Normal (kompresja: 1/8) / 1,1 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Basic (kompresja: 1/12) / 0,7 MB / zdjęcie |
||
| Mały | 1600 x 1200 Super Fine / 1,3 MB / zdjęcie 1600 x 1200 Fine (kompresja: 1/4) / 0,8 MB / zdjęcie 1600 x 1200 Normal (kompresja: 1/8) / 0,5 MB / zdjęcie 1600 x 1200 Basic (kompresja: 1/12) / 0,3 MB / zdjęcie 1280 x 960 Super Fine / 0,8 MB / zdjęcie 1280 x 960 Fine (kompresja: 1/4) / 0,5 MB / zdjęcie 1280 x 960 Normal (kompresja: 1/8) / 0,3 MB / zdjęcie 1280 x 960 Basic (kompresja: 1/12) / 0,2 MB / zdjęcie 1024 x 768 Super Fine / 0,5 MB / zdjęcie 1024 x 768 Fine (kompresja: 1/4) / 0,4 MB / zdjęcie 1024 x 768 Normal (kompresja: 1/8) / 0,2 MB / zdjęcie 1024 x 768 Basic (kompresja: 1/12) / 0,1 MB / zdjęcie 640 x 480 Super Fine / 0,2 MB / zdjęcie 640 x 480 Fine (kompresja: 1/4) / 0,2 MB / zdjęcie 640 x 480 Normal (kompresja: 1/8) / 0,1 MB / zdjęcie 640 x 480 Basic (kompresja: 1/12) / 0,1 MB / zdjęcie |
||
| Rejestrowanie zdjęć | |||
| EXIF | Tak | ||
| PIM | Tak | ||
| DPOF | Tak | ||
| DCF | Tak | ||
| Edycja obrazu | |||
| Edycja danych RAW | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Sepia | Tak | ||
| Czarno-białe | Tak | ||
| Zmiana rozmiaru | Tak | ||
| Korekcja nasycenia | Tak | ||
| Technologia kompensacji cienia | Tak | ||
| {Level Gauge} | |||
| Detection | 2-axes | ||
| Wyświetlacz | Rear LCD monitor, viewfinder, control panel | ||
| Menu | |||
| Wersje językowe menu w aparacie | angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska, włoska, rosyjska, czeska, holenderska, duńska, polska | ||
| Wersje językowe menu do pobrania | Z Internetu można pobrać dodatkową wersję językową spośród 15 dostępnych | ||
| Opcje przystosowywania ustawień | |||
| Przycisk Fn | Wyłączony, jedno-dotykowy Balans bieli, zdjęcie testowe, podgląd, Live View, Ustawienie domyślne AF , MF, format zapisu, tryb ekspozycji, Mój tryb | ||
| Opcje programów użytkownika | 2 | ||
| Mój tryb | Możliwość zapisania dwóch ustawień | ||
| Środowisko | |||
| Temperatura | 0 - 40 °C zakres temperatury dla obsługi / -20 - 60 °C | ||
| Wilgotność | 30 - 90 % Zakres wilgotności dla obsługi / 10 - 90 % | ||
| Rozmiar | |||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm | ||
| Waga | 655 g (sam korpus) | ||
| Interfejs | |||
| Nośnik | Podwójne gniazdo dla kart CompactFlash (Typ I oraz II), Microdrive i kart xD picture card | ||
| Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak | ||
| Wyjście wideo | Tak Możliwość wyboru NTSC lub PAL | ||
| Podczerwień | Tak | ||
| Wejście zasilacza | Tak | ||
| Gniazdo synchronizacji lampy błyskowej | Tak | ||
| Wyraź siebie poprzez Olympus E-30. Kreatywne przenośne studio graficzne w formacie cyfrowej lustrzanki.
Dzięki zintegrowanej stabilizacji obrazu, efektywnej w zakresie 5 EV, fotografujący może cieszyć się nieporuszonymi zdjęciami nawet w ekstremalnych sytuacjach – i to niezależnie od tego, jaki obiektyw został dołączony do aparatu. Dobrze wiemy, że owe jedyne w swoim rodzaju chwile są często ulotne, dlatego też lustrzanka E-30 oferuje fotografom wszystko to, co potrzebne, by uchwycić właściwy moment: doskonałą prędkość autofocusa korzystającego z 11 w pełni dwuosiowych czujników, zdjęcia seryjne wykonywane z prędkością 5 kadrów na sekundę oraz czasy otwarcia migawki aż do 1/8000 sek. Oczywiście, ten najnowszy model rodziny E-System model posiada również unikalny dla aparatów Olympus Filtr Ultradźwiękowy, dający gwarancję najskuteczniejszej ochrony przed kurzem. Aparat E-30, to nowy rodzaj cyfrowej lustrzanki stworzonej specjalnie, by rozszerzyć gamę kreatywnych środków wyrazu w fotografii przy zachowaniu profesjonalnej jakości działania i rejestrowania obrazu. |